1970:  Konstruktrk bajnoksgban 4., 35 pont  
1971:  Konstruktrk bajnoksgban 6., 10 pont 
1972:  Konstruktrk bajnoksgban 3., 47 pont 
1973:  Konstruktrk bajnoksgban 3., 58 pont 
1974: Konstruktrk vilgbajnoka 73 ponttal 
1975:  Konstruktrk bajnoksgban 3., 53 pont 
1976:  Konstruktrk bajnoksgban 2., 74 pont 
1977:  Konstruktrk bajnoksgban 3., 60pont 
1978:  Konstruktrk bajnoksgban 8., 15 pont 
1979:  Konstruktrk bajnoksgban 7., 15 pont 
1980:  Konstruktrk bajnoksgban 7., 11 pont 
1981:  Konstruktrk bajnoksgban 6., 28 pont 
1982:  Konstruktrk bajnoksgban 2., 69 pont 
1983:  Konstruktrk bajnoksgban 5., 34 pont 
1984: Konstruktrk vilgbajnoka 143,5 ponttal 
1985: Konstruktrk vilgbajnoka 90 ponttal 
1986: Konstruktrk bajnoksgban 2., 96 pont 
1987:   Konstruktrk bajnoksgban 2., 76 pont 
1988:  Konstruktrk vilgbajnoka 199 ponttal 
1989:  Konstruktrk vilgbajnoka 141 ponttal 
1990:  Konstruktrk vilgbajnoka 121 ponttal 
1991:  Konstruktrk vilgbajnoka 139 ponttal 
1992:   Konstruktrk bajnoksgban 2., 99 pont 
1993:   Konstruktrk bajnoksgban 2., 84 pont 
1994:   Konstruktrk bajnoksgban 4., 42 pont 
1995:   Konstruktrk bajnoksgban 4., 30 pont 
1996:   Konstruktrk bajnoksgban 4., 49 pont 
1997:   Konstruktrk bajnoksgban 4., 63 pont 
1998:  Konstruktrk vilgbajnoka 156 ponttal 
1999:   Konstruktrk bajnoksgban 2., 124 pont 
2000:   Konstruktrk bajnoksgban 2., 152 pont 
2001:   Konstruktrk bajnoksgban 2., 102 pont 
2002:   Konstruktrk bajnoksgban 3., 65 pont 
2003:   Konstruktrk bajnoksgban 3., 142 pont 
2004:   Konstruktrk bajnoksgban 5;  
  
                Egyni vilgbajnokok 
1974:      Emerson Fittipaldi 
1976:      James Hunt 
1984:      Niki Lauda 
1985:      Alain Prost 
1986:      Alain Prost 
1988:      Ayrton Senna 
1989:      Alain Prost 
1990:      Ayrton Senna 
1991:      Ayrton Senna 
1998:      Mika Hakkinen 
1999:      Mika Hakkinen  |